38年連続熊本No.1(熊高・濟々黌合格者数)の合格実績
熊本の入試に断然強い。
熊高・済々黌合格者数38年連続No.1!
熊本に根ざして半世紀、質の高い情報と指導で県内トップ校へ圧倒的な合格実績!
◎ 合格実績

学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
熊本高校 | 185名 | 玉名高校 | 7名 |
---|---|---|---|
済々黌高校 | 198名 | 八代高校 | 13名 |
第二高校 | 135名 | 宇土高校 | 13名 |
第一高校 | 111名 | 国立高等専門学校 | 37名 |
熊本北高校 | 101名 | 必由館高校 | 55名 |
東稜高校 | 62名 |
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
真和高校 | 215名 | 文徳高校 | 232名 |
---|---|---|---|
学園大付属高校 | 416名 | 信愛高校 | 38名 |
九州学院高校 | 141名 | ルーテル高校 | 129名 |
マリスト高校 | 167名 |
学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
熊大附属中学 | 65名 (うち外部 46名) |
九州学院中学 | 55名 |
---|---|---|---|
県立玉名高附属中学 | 28名 | マリスト中学 | 19名 |
県立宇土中学 | 20名 | 文徳中学 | 5名 |
県立八代中学 | 26名 | 信愛中学 | 19名 |
真和中学 | 52名 | 青雲中学 | 3名 |
学園大付属中学 | 42名 |
久留米附設中学 | 2名 |
